自由診療料金表
料金表 ※税込表記
ダイレクトボンディング
種類 | 価格 | 備考 |
ダイレクトボンディング | 33,000円 | |
詰め物(インレー)
種類 | 価格 | 備考 |
ハイブリッドインレー | 33,000円 | |
オールセラミックインレー | 66,000円 | |
ゴールドインレー | 66,000円 | |
ジルコニアインレー | 77,000円 | |
詰め物(アンレー)
種類 | 価格 | 備考 |
オールセラミックアンレー | 88,000円 | |
ゴールドアンレー | 88,000円 | |
ジルコニアアンレー | 99,000円 | |
被せ物(クラウン)
種類 | 価格 | 備考 |
オールセラミッククラウン | 132,000円 | |
ゴールドクラウン | 110,000円 | |
ジルコニアクラウン | 132,000円 | |
ジルコボンドクラウン | 165,000~198,000円 | |
ラミネートベニア
種類 | 価格 | 備考 |
前歯部 | 110,000円 | |
臼歯部 | 88,000円 | |
Icon
種類 | 価格 | 備考 |
1歯 | 33,000円 | ※同日施術可能部位なら2歯目以降16,500円 |
神経保存療法
RCT
種類 | 価格 | 備考 |
1根管につき | 33,000円 | |
外科的歯内療法 | 44,000円 | |
土台(コア)
種類 | 価格 | 備考 |
直接法 | 22,000円 | |
間接法 | 33,000円 | |
アライナー矯正
種類 | 価格 | 備考 |
検査 | 22,000円 | |
インビザラインGO | 440,000円 | |
インビザライン | 825,000円 | |
便宜抜歯 | 6,600円 | |
歯周外科
種類 | 価格 | 備考 |
フラップ手術(1ブロック) | 44,000円 | |
歯周組織再生療法 | 55,000円 | |
歯冠長延長術(1歯) | 33,000円 | |
結合組織移植術(1歯) | 55,000円 | |
遊離歯肉移植術(1歯) | 55,000円 | |
ボツリヌス治療
種類 | 価格 | 備考 |
咬筋 | 44,000円 | |
オトガイ筋 | 16,500円 | |
口角下制筋 | 16,500円 | |
ホワイトニング
種類 | 価格 | 備考 |
オフィスホワイトニング | 22,000円 | |
ホームホワイトニング | 33,000円 | |
デュアルホワイトニング | 44,000円 | |
ウォーキングブリーチ | 22,000円 | |
義歯
種類 | 価格 | 備考 |
チタン床義歯 | 495,000円 | |
コバルトクロム床義歯 | 440,000円 | |
レジン床義歯 | 330,000円 | |
ノンクラスプデンチャー | 110,000円 | |
※その他状態に応じて価格変動有ります。詳しくは病院にてご相談ください。
インプラント
種類 | 価格 | 備考 |
相談 | 無料 | |
診査、診断 | 22,000円 | |
一次埋入手術 | 220,000円 | |
アバットメント | 55,000円 | |
ガイドサージェリー | 55,000円 | |
上部構造 | 165,000円 | |
骨造成 | 55,000~110,000円 | |
静脈内鎮静法 | 55,000円 | |
ソケットリフト | 55,000円 | |
サイナスリフト | 275,000円 | |